รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
อำนาจ: | 11kw | ความจุ: | 1.6m3 / นาที @ 116psi / 8bar |
---|---|---|---|
ปลายอากาศ: | ฮันเบล (AB) | เกรดมอเตอร์: | IP55 / 54 |
แหล่งจ่ายไฟ: | 220/380 / 440V 50 / 60Hz 3Ph | โหมดส่งกำลัง: | ขับเคลื่อนโดยตรง |
การแบก: | SKF (สวีเดน) | สี: | สีเขียว / น้ำเงิน / ขาวหรือตามที่คุณกำหนดเอง |
การประกัน: | 1 ปีชุดคอมเพรสเซอร์, 2 yesrs AIR END | สไตล์การหล่อลื่น: | น้ำมันหล่อลื่นสำหรับ Wan Beardsley |
สกรูคอมเพรสเซอร์แบบฉีดน้ำมันประหยัดพลังงาน
รายละเอียดสินค้า
เครื่องโฮสต์นำเข้าประสิทธิภาพสูงรุ่นใหม่
ข้อมูลจำเพาะของ ผลิตภัณฑ์โดยละเอียด :
แบบ | WZS-15AZ |
การไหลของอากาศ / ความกดดันการทำงาน | 1.7m3 / นาที @ 7bar |
1.6m3 / นาที @ 8bar | |
1.4m3 / นาที @ 10bar | |
1.2m3 / นาที @ 12.5bar | |
ขั้นตอนการบีบอัด | เดียว |
ประเภทของคูลลิ่ง | อากาศเย็น |
อุณหภูมิไอเสีย | <อุณหภูมิ + 8 องศา |
ปริมาณน้ำมันในอากาศที่ปล่อยออกมา | <2ppm |
สัญญาณรบกวน | 70 ± 2 dB (A) |
อำนาจ | 380VAC / 3 เฟส / 50Hz (ปรับได้) |
วิธีเริ่มต้น | เริ่มต้นอ่อน VSD |
วิธีการขับเคลื่อน | ตรงที่ขับเคลื่อนด้วย |
กำลังมอเตอร์ | 11kw / 15HP |
มิติ | 1040 * 800 * 1180mm |
น้ำหนัก | 400kg |
WZS- | 10AZ | 15AZ | 20AZ | 25AZ | 30AZ | 50AZ | 75AZ | 100AZ | 125AZ | |
การไหลของอากาศ / ความดัน (m³ / นาที / MPa) | 1.2 / 0.7 | 1.7 / 0.7 | 2.4 / 0.7 | 3.1 / 0.7 | 3.8 / 0.7 | 6.4 / 0.7 | 10.5 / 0.7 | 13.6 / 0.7 | 16.3 / 0.7 | |
1.1 / 0.8 | 1.6 / 0.8 | 2.2 / 0.8 | 2.9 / 0.8 | 3.5 / 0.8 | 6.1 / 0.8 | 9.8 / 0.8 | 13.3 / 0.8 | 15.0 / 0.8 | ||
0.95 / 1.0 | 1.4 / 1.0 | 2.0 / 1.0 | 2.7 / 1.0 | 3.2 / 1.0 | 5.7 / 1.0 | 8.7 / 1.0 | 11.6 / 1.0 | 14.6 / 1.0 | ||
0.8 / 1.25 | 1.2 / 1.25 | 1.7 / 1.25 | 2.2 / 1.25 | 2.9 / 1.25 | 5.1 / 1.25 | 7.5 / 1.25 | 9.8 / 1.25 | 12.3 / 1.25 | ||
เครื่องยนต์ | พลังงาน (kw) | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 37 | 55 | 75 | 90 |
พลังม้า (HP) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 75 | 100 | 125 | |
มิติ | ความยาว (mm) | 1000 | 1040 | 1040 | 1100 | 1400 | 1600 | 2050 | 2050 | 2150 |
ความกว้าง (มม.) | 600 | 800 | 800 | 850 | 850 | 1000 | 1200 | 1200 | 1300 | |
ความสูง (มม.) | 1000 | 1180 | 1180 | 1300 | 1150 | 1370 | 1500 | 1500 | 1700 | |
เสียงรบกวน dB (A) | 66 ± 2 | 70 ± 2 | 70 ± 2 | 70 ± 2 | 71 ± 2 | 74 ± 2 | 74 ± 2 | 75 ± 2 | 75 ± 2 | |
เส้นผ่าศูนย์กลางทางออก | G3 / 4 | G3 / 4 | G3 / 4 | G11 / 4 | G11 / 4 | G11 / 2 | G2 | G2 | G2 | |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 240 | 400 | 410 | 590 | 620 | 840 | 1735 | 1850 | 1920 |
WZS- | 150AZ / W | 180AZ / W | 220AZ / W | 250AZ / W | 300AZ / W | 340AZ / W | 400AZ / W | 480AZ / W | 540AZ / W | |
การไหลของอากาศ / ความดัน (m³ / นาที / MPa) | 20.3 / 0.7 | 24.0 / 0.7 | 27.0 / 0.7 | 32.5 / 0.7 | 40.0 / 0.7 | 43.5 / 0.7 | 50.8 / 0.7 | 60.0 / 0.7 | 72.0 / 0.7 | |
19.0 / 0.8 | 23.0 / 0.8 | 26.5 / 0.8 | 31.0 / 0.8 | 36.8 / 0.8 | 42.0 / 0.8 | 48.2 / 0.8 | 57.0 / 0.8 | 68.0 / 0.8 | ||
17.0 / 1.0 | 20.0 / 1.0 | 22.5 / 1.0 | 28.0 / 1.0 | 32.2 / 1.0 | 38.8 / 1.0 | 42.6 / 1.0 | 50.0 / 1.0 | 60.5 / 1.0 | ||
14.6 / 1.25 | 18.0 / 1.25 | 20.1 / 1.25 | 25.1 / 1.25 | 28.5 / 1.25 | 34.6 / 1.25 | 39.8 / 1.25 | 45.0 / 1.25 | 50.5 / 1.25 | ||
เครื่องยนต์ | พลังงาน (kw) | 110 | 132 | 160 | 185 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 |
พลังม้า (HP) | 150 | 180 | 220 | 250 | 300 | 340 | 400 | 480 | 540 | |
มิติ | ความยาว (mm) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2900 | 2900 | 4200 | 4200 | 4200 |
ความกว้าง (มม.) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1860 | 1860 | 2200 | 2200 | 2200 | |
ความสูง (มม.) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 2000 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | |
เสียงรบกวน dB (A) | 75 ± 2 | 75 ± 2 | 75 ± 2 | 78 ± 2 | 78 ± 2 | 78 ± 2 | 80 ± 2 | 82 ± 2 | 83 ± 2 | |
เส้นผ่าศูนย์กลางทางออก | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 | |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 3030 | 3130 | 3210 | 3470 | 4500 | 4600 | 7000 | 7500 | 8100 |
ทัศนคติบริการของเรา
รับฟังความต้องการของลูกค้าอย่างอดทนวินิจฉัยความผิดพลาดทุกประเภทและจัดการกับปัญหาทั้งหมดให้ลูกค้าอย่างขยันขันแข็ง
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความกระตือรือร้นมืออาชีพทักษะมืออาชีพและทัศนคติที่ทุ่มเท
ผู้ติดต่อ: Ben Wang
โทร: +8617321079732